东风纳米BOX 2022款
FOB价格和起订量
获取最新价格-
¥47520
2-4台
-
¥46800
5台及以上
燃料类型:
商品版本:
售后服务:
请联系在线客服保修单:
以书面协议为准运输费:
产品描述
厂商 | 东风汽车 |
品牌 | 东风纳米BOX |
级别 | 小型SUV |
官方指导价(元) | 53700元 |
上市时间 | 2023 |
能源类型 | 纯电动 |
纯电续航里程(km)工信部 | 201 |
充电时间(小时) | 快充0.53,慢充3小时 |
最大功率(kW) | 33(45Ps) |
最大扭矩(N·m) | 125 |
长x宽x高(mm) | 3732x1579x1515 |
车身结构 | 5门4座SUV |
最高车速(km/h) | 100 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 9.3 |
轴距(mm) | 2423 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
整备质量(kg) | 872 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(kWh) | 15.97 |
驱动方式 | 前置前驱 |
驻车雷达 | 后 |
驾驶辅助影像 | 倒车影像(部分车型) |
2024年05月
2024年03月
2024年01月
2023年12月
TOP