比亚迪海鸥 A00级别纯电
FOB价格和起订量
获取最新价格-
¥75478
2-4台
-
¥74758
5台及以上
燃料类型:
商品版本:
售后服务:
请联系在线客服保修单:
以书面协议为准运输费:
产品描述
厂商 | 比亚迪 |
品牌 | 比亚迪海鸥 |
级别 | 小型车 |
官方指导价(元) | 73800 |
上市时间 | 2023.04 |
能源类型 | 纯电动 |
纯电续航里程(km)工信部 | 305 |
充电时间(小时) | 快充0.5小时 慢充4.3小时 |
最大功率(kW) | 55(75ps) |
最大扭矩(N·m) | 135 |
长x宽x高(mm) | 3780x1715x1540 |
车身结构 | 5门4座两厢车 |
最高车速(km/h) | 130 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 9.6 |
轴距(mm) | 2500 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
整备质量(kg) | 1160 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(kWh) | 30.08 |
驱动方式 | 前置前驱 |
驻车雷达 | 后 |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
比亚迪海鸥活力版定位为城市通勤和短途出行的理想选择。这款车型以其时尚的外观、实用的配置和出色的性能,满足了城市用户对于便捷、经济、环保的出行需求。
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2023年12月
TOP